일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 29.9만 | 4 | 5 29.9만 | 6 29.9만 | 7 39.9만 |
8 29.9만 | 9 29.9만 | 10 29.9만 | 11 | 12 29.9만 | 13 29.9만 | 14 39.9만 |
15 29.9만 | 16 29.9만 | 17 29.9만 | 18 | 19 29.9만 | 20 29.9만 | 21 39.9만 |
22 29.9만 | 23 29.9만 | 24 29.9만 | 25 | 26 29.9만 | 27 29.9만 | 28 39.9만 |
29 29.9만 | 30 29.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 29.9만 | 2 | 3 29.9만 | 4 29.9만 | 5 39.9만 | ||
6 29.9만 | 7 29.9만 | 8 29.9만 | 9 | 10 29.9만 | 11 29.9만 | 12 39.9만 |
13 29.9만 | 14 29.9만 | 15 29.9만 | 16 | 17 29.9만 | 18 29.9만 | 19 39.9만 |
20 29.9만 | 21 29.9만 | 22 29.9만 | 23 | 24 29.9만 | 25 29.9만 | 26 39.9만 |
27 29.9만 | 28 29.9만 | 29 29.9만 | 30 | 31 29.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 03일 (화) ~ 2026년 11월 05일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 03일 (화)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 03일 (화)
TG659총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 05일 (목)
TG659총 5시간 50분 소요직항 |

